<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[대학생 저널리스트]]></title>
			<link>http://ujournalist.co.kr</link>
			
			<description><![CDATA[보다 나은 사회를 위한, 
분별력 있는 대학생들의 목소리

대학생 저널리스트들이 직접  취재한 기사-칼럼이 포스팅 됩니다]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:47:56 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] 도메인네임, 국제인터넷주소관리기구,한국인터넷진흥원, 스트리밍, 키보드워리어, 블루리본, 사이버스쿼팅]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150844</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150844</guid>
					<description><![CDATA[  도메인 네임 (domain name)
숫자로 되어 있는 IP주소를 영문자로 표현한 것
 
인터넷에서 호스트 컴퓨터의 위치를 나타내는 IP주소는 숫자로 되어 있는데, 이를 사람들이 인식하기 쉬운 영문자로 표현한 것을 도메인 네임이라고 한다. 예컨대 ‘211.239.154.223’에 해당하는 IP 주소를 도메인 네임으로 나타내 면 ‘www.eduwill.net’이나 ‘www.eduwill.co.kr’이 된다. 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 상위 도메인을 나타내는데， ‘www’는 호스트 컴퓨터 이름， ‘eduwill ’은 소속기관이름, ‘net’ 이나 ‘co’는 소속기관 분류， ‘kr’은 소속국가를 의미한다.    국제인터넷주소관리기구 (ICANN)
인터넷 도메인 관.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:24:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[도메인네임,국제인터넷주소관리기구,한국인터넷진흥원,스트리밍,키보드워리어,블루리본,사이버스쿼팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] 애플릿, 인터넷, 프록시서버, ADSL, 착용식컴퓨터, IPv6, 핑 ]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150733</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150733</guid>
					<description><![CDATA[  애플릿 (applet)
자바(Java) 언어로 만들어진 간단한 기능의 소규모 응용프로그램
 
웹브라우저에서만 실행이 되도록 자바(Java) 언어로 만들어진 간단한 기능의 소규모 응용프로그램을 말한다. 애플릿은 속도 및 용량에 따라 서버의 요청제한이 없이 작업을 수행할 수 있으며 일반 프로그램과 달리 독립적으로 실행할 수 없다. 이를 실행하기 위해서는 웹브라우저와 같은 호스트 프로그램이 필요하다. 웹서핑 중에 볼 수 있는 애니메이션， 간단한 계산， 채팅， 그림 그리기， 날씨， 주가변화 표시， 문자발송 등이 이에 해당한다.
 
인터넷 (internet)
전 세계의 컴퓨터와 네트워크를 연결하고 있는 최대 규모의 컴퓨터 통신망
 .......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:23:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[애플릿,인터넷,프록시서버,ADSL,착용식컴퓨터,IPv6,핑]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] TCP-IP, URL, www, 블로그, 트위터, 반크, WAIS]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150676</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150676</guid>
					<description><![CDATA[
TCP-IP
서로 기종이 다른 컴퓨터가 인터넷에 연결된 경우 데이터를 전송할 수 있도록 해주는 표준통신규약
 
‘Transmission Control Protocol-Internet Protoc이’의 약자로， 미국 국방부에
서 구축한 전산망인 알파넷 (ARPANET) 에서 개발한 프로토콜을 말한다. 인터넷 사용이 늘어나면서 미국 방위통신청 (DCA) 이 모든 알파넷을 이 용하는 호스트 컴퓨터를 TCP-IP로 사용하도록 한 것 이 계기가 되어 오늘날 표준 통신규약이 되었다. 표준 통신규약인 TCP-IP는 원격 로그인， 파일전송， 전자우편， 네트워크 관리 등을 가능하게 해 준다.
 
URL (Uniform Resource Locator)
인터넷 상에서 각종 서비스를 제공하는 자원들의 위치를.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:22:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] 아바타, 아키, 웨바홀리즘, 웹2.0, 쿠키, 플래시몹, UCC]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150575</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150575</guid>
					<description><![CDATA[아바타 (Avatar)
인터넷 상에서 자신의 역할을 대신하는 그래픽 이미지
 
인터넷 채팅 · 쇼핑몰 · 온라인게임 · 가상교육 · 가상오피스 등에서 자신을 대신하는 애니메이션 캐릭터를 말한다. 땅으로 내려옴(강림)을 의미하는 산스크리트어 ‘아바따라(avataara) ’에서 유래된 것으로， 고대 인도에서는 땅으로 강림한 신의 화신을 가리키는 말이었으나 오늘날 인터넷 가상공간에서 자신을 나타내는 그래픽 이미지를 가리키는 말이 되었다. 종래에는 2차원 아바타가 대부분이었으나， 최근에는 입체감과 현실감을 지닌 3차원 아바타가 많이 등장하고 있다.
 
아키 (archie)
익명의 FTP 서버에 공개되어 있는 파일을 검색하는 것을 도와주는.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:21:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아바타,아키,웨바홀리즘,웹2.0,쿠키,플래시몹,UCC]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] 카피레프트, 스팸메일, P2P, 펌뱅킹, 피싱, 스푸핑, T-커머스]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150510</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150510</guid>
					<description><![CDATA[  카피레프트 (copyleft)
지적재산권에 대한 공유운동
 
지적재산권(저작권)을 의미하는 카피라이트(copyright)에 반대되는 개념으로， 복사(copy)와 내버려두다(left) 의 합성어이다. 즉， 어떤 저작물에 대해 저작자가 배타적으로 독점하지 않고 자유롭게 사용할 수 있도록 모든 사람들이 공유하는 것을 말한다. 1984년 미국의 리처드 스톨먼(Richard Stallman) 이 소프트웨어를 자유롭게 사용없는 운동을 펼치면서 시작된 것으로， 오늘날 많은 기업들도 동참하고 있다.
 
스팸메일 (spam mail)
인터넷을 통해 불특정 다수인에게 일방적으로 발송되는 대량의 광고성 메일
 
컴퓨터 통신망에서 불특정 다수인에게 무차별로 살포하는.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:21:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[카피레프트,스팸메일,P2P,펌뱅킹,피싱,스푸핑,T-커머스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.인터넷]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-인터넷전자상거래] u-커머스, 아이핀, 웹호스팅, 유즈넷, 인트라넷, 엑스트라넷, 텔넷]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149150331</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149150331</guid>
					<description><![CDATA[ 
u-커머스 (ubiquitous-commerce)
유비쿼터스 환경에서의 전자상거래
 
유비쿼터스(ubiquitous)와 커머스(commerce) 의 합성어로， 사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경 (유비쿼터스) 에서 발생하는 전자상거래 (commerce)를 말한다. 즉， 개인용 컴퓨터 (PC) , 휴대폰， 개인 휴대 정보 단말기 (PDA) , 디지털 텔레비전 등 인터넷에 접속이 가능한 모든 기기를 통해 발생하는 전자상거래를 통칭하는 것으로， 기존의 E- 커머스， M- 커머스， T- 커머스 등을 포함하는 상위개념이다 u-커머스의 3대 요소는 silence(사일런스)， mobile(모바일)， wirel ess(와이어리스) 이며， 다양한.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:19:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[u-커머스,아이핀,웹호스팅,유즈넷,인트라넷,엑스트라넷,텔넷]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 3s운동, 6시그마,100ppm인증제도, 주식회사, 유한회사, 합명회사, 합자회사]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149138119</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149138119</guid>
					<description><![CDATA[ 
3s 운동 (3S 運動)
 
표준화(standardization), 단순화(simplification), 전문화(specialization)를 통한 생산성 향상운동 standardization, simplification, specialization의 머리글자를 따서 이름 붙인 것으로 제품 부품의 규격·종류의 표준화, 제품·작업 방법의 단순화, 직장·노동의 전문화를 통해 생산성을 향상시킨다는 목적을 지닌 운동이다.
 
 
 
 
 
 
6시그마 (6sigma)
 
1987년 모토로라의 근로자 마이클 해리가 창안하고, 저|너럴일렉트릭의 전설적인 인물 잭 웰치에 의해 유명해진 혁신적인 품질 경영 기법 
시그마(sigma)는 그리스 문자로 표준편차(standard deviation)를 나타내며， 프로세스의 질을 나타.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:11:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,3s운동,6시그마,100ppm인증제도,주식회사,유한회사,합명회사,합자회사]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 모듈기업, 다국적기업, 독립채산제, 벤처캐피탈, 아웃소싱, 매트릭스조직, 라인스태프조직]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149138016</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149138016</guid>
					<description><![CDATA[ 
모듈기업 (module corporation) 
회사 내에 생산 공장이 없거나 최소한의 시설만을 보유하고 부품 또는 완제품을 외부기업으로부터 조달해 최종 제품을 판매하는 기업
회사 내에 생산 시설을 구비하지 않고 외부로부터 부품이나 완제품을 조달받아 최종 제품을 판매하는 기업으로， 디자인과 마케팅 등 경쟁의 핵심 요소에 집중 투자하여 초일류의 경쟁력을 보유할 수 있다. 이와 같은 이유로 유행에 민감하게 반응하는 패션산업에서 처음 시작됐으며, 대표적인 모듈기업으로는 나이키와 리복 등이 있다. 
다국적기업 (쫓國籍企業， multinational enterprise)
두 국가 이상에 법인을 등록하고 경영활동을 하는 기업
 
세계 각지.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:09:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,모듈기업,다국적기업,독립채산제,벤처캐피탈,아웃소싱,매트릭스조직,라인스태프조직]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 브레인스토밍, 윈원전략, TQM, ERP, 지식경영, 히든챔피언, JIT방식]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137955</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137955</guid>
					<description><![CDATA[  브레인스토밍 (brain storming)
자유로운 토론을 통해 창조적인 아이디어를 물어내는 방법
 
한 가지 문제에 대해 자유롭게 의견을 말하는 가운데 독창적인 아이디어를 이끌어낸다는 목적을 가진 아이디어 창출 방법이다. 이는 미국의 한 광고대리점에서 1941년에 처음 시작된 회의방식으로 소집단에서 다양하고 기발한 아이디어를 얻을 수 있다는 데 의의가 있다. 브레인스토밍은 5~10명 정도로 이루어진 그룹이 40~60분간 특정 과제에 대해 토의를 하게 되는데 제시된 아이디어에 대해서 일체의 판단이나 비판을 하지 않고, 질보다는 양에 관심을 갖고 무조건 많은 아이디어를 내려고 노력해야 한다. 또한 다른 사람의 아이디어를 결합.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:09:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,브레인스토밍,윈원전략,TQM,ERP,지식경영,히든챔피언,JIT방식태그저장취소]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] ZD운동, 델파이기법, 워크아웃, M&A, 그린메일, 백기사, 황금낙하산]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137912</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137912</guid>
					<description><![CDATA[  ZD운동 (zero defects movement)
무결점운동
 
1960년대에 미국 기업이 미사일의 납기 단축을 위해 벌인 운동이 계기가 되어 보급된 운동으로, 종업원들의 주의와 연구를 통해 작업상 발생하는 모든 결함을 없애는 데 협력해 나가도록 하는 운동이다. 이는 QC(품질관리) 기법을 일반관리 사무에까지 확대 적용한 것이며, 고객 만족도를 향상시키기 위해 종업원에게 동기를 부여함으로써 자발적인 행동을 유도하고자 하는 데 그 목적이 있다.  델파이 기법 (delphi technique)
전문가의 경험적 지식을 통한 문제 해결 및 미래 예측을 위한 기법
 
미래를 예측하거나 기존 자료가 부족한 특정한 문제에 관해 전문가들의 견해를 이.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:08:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,ZD운동,델파이기법,워크아웃,MA,그린메일,백기사,황금낙하산]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 테일러시스템, XY이론, 프랜차이즈, MBO, 벤치마킹, 리엔지니어링, 다운사이징MBO (management by objective, 목표관리)]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137855</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137855</guid>
					<description><![CDATA[ 
MBO (management by objective, 목표관리)
경영자가 업무 목표를 지시하고 달성 방법은 종업원에게 맡기는 경영 방법
 
조직의 목표와 개인의 목표를 통합하기 위해 조직 전체의 목표와 각 부문의 목표를 설정하고 그 목표 달성을 중심으로 자율적으로 일을 수행해 가는 것을 말한다. 우리나라에서는 1970년대 업적 향상과 능력 개발 등을 목적으로 기업에 도입되었으며, 근무 성적 평정의 수단 또는 예산 운영 및 재정 관리의 수단으로도 활용되고 있다.  
다운사이징 (downsizing)
기업의 감량 경영
 
조직의 슬림화를 통해 능률의 증진을 추구하는 경영 기법을 말한다. 즉, 불필요하고 불합리한 본사의 임원이나 지원 부서를.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:07:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,테일러시스템,XY이론,프랜차이즈,MBO,벤치마킹,리엔지니어링,다운사이징]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 휘슬물로어, 시너지효과, 인사고과, 다면평가제, 애드호크라시, CI, 노하우]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137775</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137775</guid>
					<description><![CDATA[ 
휘슬물로어 (whistle blower)
내부고발자
 
영국 경찰관이 호루라기를 불어 시민의 위법 행위와 동료의 비리를 경계하던 것에서 유래한 용어이다. 특정 집단의 구성원으로서 자신이 근무하는 조직의 불법이나 부정 거래에 관한 정보를 신고하는 사람을 말하며 ‘답 스로트(deep throat)’라고도 한다.  
시너지효과 (synergy effect)
각 기능의 공동 작용을 통한 상승 효과
 
각 요소 또는 부분들 간의 공동 또는 협동작용으로 인해 그 각각이 따로 작용하는 경우에 비해 더 많은 생산성과 더 큰 효과를 나타내는 현상을 말한다. 한편 이와 반대로 각 기능이 공동 작용 혹은 협동작용을 하였으나 오히려 효과가 줄어드는 경우가.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:06:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,휘슬물로어,시너지효과,인사고과,다면평가제,애드호크라시,CI,노하우]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 콘체른, 트러스트, 카르텔, 신디케이트, 경영자혁명, 빅딜, OJT]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137686</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137686</guid>
					<description><![CDATA[
콘체른 (konzern)
기업 결합
 
재벌 또는 기업 집단이라고도 하며, 법률상으로는 독립된 법인 기업적 형태를 유지하고 있으나 경영상으로는 실질적으로 결합되어 있는 기업 결합 형태를 말한다. 일반적으로 거대기업이 여러 산업의 다수 기업을 지배할 목적으로 형성된다.  
트러스트 (trust)
독점적 기업 결합
 
기업합동 또는 기업합병이라고도 한다 시장 독점의 목적으로 동일 부문의 여러 기업체가 개개의 독립성을 상실하고 합동하는 것을 말한다. 시장 지배를 목적으로 하는 점에서 카르텔과 비교되지만, 각 기업이 법률적·경제적으로 독립성을 유지하는 카르텔에 비해 트러스트는 법률적·경제적으로 독립성을 잃는다는 점.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:05:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,콘체른,트러스트,카르텔,신디케이트,경영자혁명,빅딜,OJT]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 경영정보시스템, 재무제표, 연결재무제표, 결합재무제표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 손익분기점 ]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137608</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137608</guid>
					<description><![CDATA[ 
경영정보시스템 (MIS, management information system)
기업 경영에서 경영에 대한 관련정보의 수집 · 전달 · 처리 · 저장 · 이용이 신속하고 정확하게 이루어질 수 있도록 편성한 전체 시스템과 그 네트워크
 
기업의 경영관리에 필요한 정보를 신속하고 정확하게 수집 · 가공하여 필요에 따라 기업의 모든 조직원에게 제공해주는 시스템을 말한다. 이는 컴퓨터에 의한 자료처리기능과 정보를 전달하는 통신시스템, 경영방침을 결정하는 의사결정시스템 등 세 가지가 통합되어 구성된다. 한편, 경영정보시스템은 EDPS(electronic data processing system, 전자정보처리시스템), MIS(management information system, 경영정보시스템), DSS(.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:03:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,경영정보시스템,재무제표,연결재무제표,결합재무제표,재무상태표,포괄손익계산서,손익분기점]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 분식결산, 감가상각, 레버리지비율, 감채기금, 유동자산/고정자산, 유동비율, 당좌비율]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137567</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137567</guid>
					<description><![CDATA[  분식결산 (뺏節決算， window-dressing settlement)
기업의 회계 장부를 고의적으로 조작하는 것
 
분식회계라고도 하며, 재무상태표나 포괄손익계산서에 계상하는 항목의 금액을 거짓으로 꾸며 이익을 조작하는 것을 말한다. 가공 이익을 계상할 때는 보통 재고자산이나 토지 등의 고정자산을 과대 계상하는 방법, 제조원가나 일반 관리비 등의 비용과 차입금 · 충당금 등의 부채를 누락시키고 위장된 가공거래처와의 가공매출을 계상하는 방법 또는 차년도 귀속분을 미리 앞당겨서 매출로 계상하는 방법 등을 이용한다. 이로써 투자자를 비롯한 이해관계자들이 합리적인 의사결정을 하는 데 걸림돌이 되기도 한다.  
감가상각 (.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:03:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,분식결산,감가상각,레버리지비율,감채기금,유동자산고정자산,유동비율,당좌비율]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 고정비율, 대손충당금, 매출액경상이익률, 유보이익, 유보율, 부채비율, 총자본이익률 ]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137518</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137518</guid>
					<description><![CDATA[ 
고정비율 (固定比率， fixed ratio)
고정자산에 대한 자기자본의 비율
 
자본의 유동성을 나타내 는 지표로， 고정자산을 자기자본으로 나눈 비율로써 나타낸다. 일반적으로 100% 이하를 양호한 상태로 보며， 비율이 낮을수록 안정도가 높다고 할 수 있다. 한편， 고정자산은 환금할 수 없고 또 여기에 투자한 자산의 회수도 오랜 기간이 걸리므로 가능한 한 자기자본으로 조달하고 타인자본에 의존하지 않는 것이 바람직하다.  
대손충당금 (賞揚充當金， allowance for bad debts)
외상 매출금 · 대부금 등이 회수되지 않고 손실되는 것에 대비하여 설정하는 충당금
 
매출채권 중 기말까지 미회수액으로 남아 있는 금액에서.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:02:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,고정비율,대손충당금,매출액경상이익률,유보이익,유보율,부채비율,총자본이익률]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 제로베이스예산, 선입선출법, 후입선출법, 경제적부가가치, 재테크, 비자금, 흑자도산]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137463</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137463</guid>
					<description><![CDATA[ 
제로베이스예산 (zero based budget)
영기준예산제도
 
미국의 사무기기업체 제록스사가 처음으로 도입한 예산편성 방법으로 우리나라는 1983 년부터 채택하였다. 이는 예산규모의 무질서한 팽창과 경직회를 방지하고자 기득권이나 관습에 사로잡히지 않는 입장을 취하며,매년 제로를 출발점으로 하여 과거 실 적 이나 효과， 정책의 우선순위를 엄격히 사정해서 예산을 편성한다.  
선입선출법 (先入先出法, first-in first-out method)
장부상 먼저 입고된 것부터 순차적으로 출고되는 것으로 간주하여 출고 단가를 결정하는 원가주의 평가방법
 
매입순법(買入順法)이라고도 한다. 실제 출고 순서에 관계없이 장부상 먼저 입.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:01:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,제로베이스예산,선입선출법,후입선출법,경제적부가가치,재테크,비자금,흑자도산]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 마케팅믹스, 디마케팅, 프로슈머마케팅, 블루오션전략, 블랙박스전략, 하이엔드마케팅, 노이즈마케팅]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137425</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137425</guid>
					<description><![CDATA[ 
마케팅믹스 (marketing mix)
상품(product), 장소(place), 가격(price), 판촉(promotion) 등의 요소를 활용하여 마케팅 효과를 최대화하는 전략
 
기업이 설정한 마케팅 목표의 달성을 위해 여러 요소를 활용하여 최상의 경영 상태를 유지하는 마케팅 전략을 말한다. 일반적으로 상품(product), 판매 장소(place), 가격 (price), 판촉(promotion) 등의 요소를 사용하는데 이를 마케팅믹스의 4P라고 한다.   
디마케팅 (demarketing)
기업이 고객의 수요를 의도적으로 줄이는 마케팅 기법
 
1971년 필립 코틀러 (Philip Kotler)가 처음 사용한 개념으로， 고의로 고객의 수요를 줄이는 마케팅 기법을 말한다. 이로써 제품에 대.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:01:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,마케팅믹스,디마케팅,프로슈머마케팅,블루오션전략,블랙박스전략,하이엔드마케팅,노이즈마케팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Part.경영경제회계]]></category>
					<title><![CDATA[[시사상식정리-경영회계마케팅] 플래그십마케팅, 풀마케팅, 버즈마케팅, 엠부시마케팅, 걸리시마케팅, 니치마케팅, 퍼플카우마케팅]]></title>
					<link>http://ujournalist.co.kr/80149137358</link>
					<guid>http://ujournalist.co.kr/80149137358</guid>
					<description><![CDATA[ 
플래그십마케팅 (flagship marketing)
시장에서 이미 성공을 거둔 특정 상품에 초점을 맞추어 판촉활동을 하는 마케팅 기법
 
다국적기업이나 대기업 등 초일류 이미지를 지닌 회사와의 정면 대 결을 피하기 위해 구사하는 전략으로, 시장에 서 이미 성공을 거둔 특정 브랜드를 중심으로 하여 마케팅 활동을 집중하는 것을 말한다. 즉, 한 회사에 서 여러 브랜드를 시장에 출시하고 그 중 가장 높은 인기를 산 특정 브랜드를 중심으로 판촉활동을 집중하는 것 이다. 그렇게 함으로써 특정 브랜드에 대한 소비자들의 긍정적 이미 지를 다른 관련 상품으로 확대 전파하여 매 출을 극대 화할 수 있다. 대표적인 플래그십마케팅의 사례로 1998년.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:00:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,플래그십마케팅,풀마케팅,버즈마케팅,엠부시마케팅,걸리시마케팅,니치마케팅,퍼플카우마케팅]]></tag>
